01
产品类型选择产品
02
地区选择选择节点
03
机型选择选择机型
04
防御选择选择防御规格
PRICE LIST
国内云ECS / 浙江 / Xeon ® Platinum 8272CL / 10G防御
服务器配置与价格信息
50个配置
配置价格国内云ECS · 浙江 · Xeon ® Platinum 8272CL · 10G防御
| NO. | 配置名称 | CPU核心 | 内存 | 硬盘 | 防御 | 带宽 | IPv4 | 月付 | 年付 | 库存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 宁波-BGP | 2 核 | 4 GB | 30 GB | 10G 防御 | 10Mbps 独享 | 1 | ¥189.60 | ¥ 1,896.00 | 充足 |
| 02 | 宁波-BGP | 2 核 | 8 GB | 30 GB | 10G 防御 | 10Mbps 独享 | 1 | ¥213.60 | ¥ 2,136.00 | 充足 |
| 03 | 宁波-BGP | 2 核 | 12 GB | 30 GB | 10G 防御 | 10Mbps 独享 | 1 | ¥237.60 | ¥ 2,376.00 | 充足 |
| 04 | 宁波-BGP | 2 核 | 16 GB | 30 GB | 10G 防御 | 10Mbps 独享 | 1 | ¥216.60 | ¥ 2,166.00 | 充足 |
| 05 | 宁波-BGP | 4 核 | 4 GB | 30 GB | 10G 防御 | 10Mbps 独享 | 1 | ¥201.60 | ¥ 2,016.00 | 充足 |
| 06 | 宁波-BGP | 4 核 | 8 GB | 30 GB | 10G 防御 | 10Mbps 独享 | 1 | ¥225.60 | ¥ 2,256.00 | 充足 |
| 07 | 宁波-BGP | 4 核 | 12 GB | 30 GB | 10G 防御 | 10Mbps 独享 | 1 | ¥249.60 | ¥ 2,496.00 | 充足 |
| 08 | 宁波-BGP | 4 核 | 16 GB | 30 GB | 10G 防御 | 10Mbps 独享 | 1 | ¥273.60 | ¥ 2,736.00 | 充足 |
| 09 | 宁波-BGP | 4 核 | 20 GB | 30 GB | 10G 防御 | 10Mbps 独享 | 1 | ¥297.60 | ¥ 2,976.00 | 充足 |
| 10 | 宁波-BGP | 4 核 | 24 GB | 30 GB | 10G 防御 | 10Mbps 独享 | 1 | ¥321.60 | ¥ 3,216.00 | 充足 |
| 11 | 宁波-BGP | 4 核 | 28 GB | 30 GB | 10G 防御 | 10Mbps 独享 | 1 | ¥345.60 | ¥ 3,456.00 | 充足 |
| 12 | 宁波-BGP | 4 核 | 32 GB | 30 GB | 10G 防御 | 10Mbps 独享 | 1 | ¥369.60 | ¥ 3,696.00 | 充足 |
| 13 | 宁波-BGP | 8 核 | 8 GB | 30 GB | 10G 防御 | 10Mbps 独享 | 1 | ¥273.60 | ¥ 2,736.00 | 充足 |
| 14 | 宁波-BGP | 8 核 | 16 GB | 30 GB | 10G 防御 | 10Mbps 独享 | 1 | ¥321.60 | ¥ 3,216.00 | 充足 |
| 15 | 宁波-BGP | 8 核 | 24 GB | 30 GB | 10G 防御 | 10Mbps 独享 | 1 | ¥369.60 | ¥ 3,696.00 | 充足 |
| 16 | 宁波-BGP | 8 核 | 32 GB | 30 GB | 10G 防御 | 10Mbps 独享 | 1 | ¥417.60 | ¥ 4,176.00 | 充足 |
| 17 | 宁波-BGP | 8 核 | 48 GB | 30 GB | 10G 防御 | 10Mbps 独享 | 1 | ¥513.60 | ¥ 5,136.00 | 充足 |
| 18 | 宁波-BGP | 8 核 | 64 GB | 30 GB | 10G 防御 | 10Mbps 独享 | 1 | ¥609.60 | ¥ 6,096.00 | 充足 |
| 19 | 宁波-BGP | 16 核 | 16 GB | 30 GB | 10G 防御 | 10Mbps 独享 | 1 | ¥417.60 | ¥ 4,176.00 | 充足 |
| 20 | 宁波-BGP | 16 核 | 24 GB | 30 GB | 10G 防御 | 10Mbps 独享 | 1 | ¥465.60 | ¥ 4,656.00 | 充足 |
| 21 | 宁波-BGP | 16 核 | 32 GB | 30 GB | 10G 防御 | 10Mbps 独享 | 1 | ¥513.60 | ¥ 5,136.00 | 充足 |
| 22 | 宁波-BGP | 16 核 | 48 GB | 30 GB | 10G 防御 | 10Mbps 独享 | 1 | ¥609.60 | ¥ 6,096.00 | 充足 |
| 23 | 宁波-BGP | 16 核 | 64 GB | 30 GB | 10G 防御 | 10Mbps 独享 | 1 | ¥705.60 | ¥ 7,056.00 | 充足 |
| 24 | 宁波-BGP | 16 核 | 96 GB | 30 GB | 10G 防御 | 10Mbps 独享 | 1 | ¥897.60 | ¥ 8,976.00 | 充足 |
| 25 | 宁波-BGP | 16 核 | 128 GB | 30 GB | 10G 防御 | 10Mbps 独享 | 1 | ¥1,089.60 | ¥ 10,896.00 | 充足 |
| 26 | 宁波-BGP | 24 核 | 24 GB | 30 GB | 10G 防御 | 10Mbps 独享 | 1 | ¥561.60 | ¥ 5,616.00 | 充足 |
| 27 | 宁波-BGP | 24 核 | 32 GB | 30 GB | 10G 防御 | 10Mbps 独享 | 1 | ¥609.60 | ¥ 6,096.00 | 充足 |
| 28 | 宁波-BGP | 24 核 | 48 GB | 30 GB | 10G 防御 | 10Mbps 独享 | 1 | ¥705.60 | ¥ 7,056.00 | 充足 |
| 29 | 宁波-BGP | 24 核 | 64 GB | 30 GB | 10G 防御 | 10Mbps 独享 | 1 | ¥801.60 | ¥ 8,016.00 | 充足 |
| 30 | 宁波-BGP | 24 核 | 96 GB | 30 GB | 10G 防御 | 10Mbps 独享 | 1 | ¥993.60 | ¥ 9,936.00 | 充足 |
| 31 | 宁波-BGP | 24 核 | 128 GB | 30 GB | 10G 防御 | 10Mbps 独享 | 1 | ¥1,118.60 | ¥ 11,186.00 | 充足 |
| 32 | 宁波-BGP | 24 核 | 192 GB | 30 GB | 10G 防御 | 10Mbps 独享 | 1 | ¥1,569.60 | ¥ 15,696.00 | 充足 |
| 33 | 宁波-BGP | 32 核 | 32 GB | 30 GB | 10G 防御 | 10Mbps 独享 | 1 | ¥705.60 | ¥ 7,056.00 | 充足 |
| 34 | 宁波-BGP | 32 核 | 48 GB | 30 GB | 10G 防御 | 10Mbps 独享 | 1 | ¥801.60 | ¥ 8,016.00 | 充足 |
| 35 | 宁波-BGP | 32 核 | 64 GB | 30 GB | 10G 防御 | 10Mbps 独享 | 1 | ¥897.60 | ¥ 8,976.00 | 充足 |
| 36 | 宁波-BGP | 32 核 | 96 GB | 30 GB | 10G 防御 | 10Mbps 独享 | 1 | ¥1,089.60 | ¥ 10,896.00 | 充足 |
| 37 | 宁波-BGP | 32 核 | 128 GB | 30 GB | 10G 防御 | 10Mbps 独享 | 1 | ¥1,281.60 | ¥ 12,816.00 | 充足 |
| 38 | 宁波-BGP | 32 核 | 192 GB | 30 GB | 10G 防御 | 10Mbps 独享 | 1 | ¥1,665.60 | ¥ 16,656.00 | 充足 |
| 39 | 宁波-BGP | 32 核 | 256 GB | 30 GB | 10G 防御 | 10Mbps 独享 | 1 | ¥2,049.60 | ¥ 20,496.00 | 充足 |
| 40 | 宁波-BGP | 48 核 | 48 GB | 30 GB | 10G 防御 | 10Mbps 独享 | 1 | ¥993.60 | ¥ 9,936.00 | 充足 |
| 41 | 宁波-BGP | 48 核 | 64 GB | 30 GB | 10G 防御 | 10Mbps 独享 | 1 | ¥1,089.60 | ¥ 10,896.00 | 充足 |
| 42 | 宁波-BGP | 48 核 | 96 GB | 30 GB | 10G 防御 | 10Mbps 独享 | 1 | ¥1,281.60 | ¥ 12,816.00 | 充足 |
| 43 | 宁波-BGP | 48 核 | 128 GB | 30 GB | 10G 防御 | 10Mbps 独享 | 1 | ¥1,473.60 | ¥ 14,736.00 | 充足 |
| 44 | 宁波-BGP | 48 核 | 192 GB | 30 GB | 10G 防御 | 10Mbps 独享 | 1 | ¥1,857.60 | ¥ 18,576.00 | 充足 |
| 45 | 宁波-BGP | 48 核 | 256 GB | 30 GB | 10G 防御 | 10Mbps 独享 | 1 | ¥2,241.60 | ¥ 22,416.00 | 充足 |
| 46 | 宁波-BGP | 64 核 | 64 GB | 30 GB | 10G 防御 | 10Mbps 独享 | 1 | ¥1,281.60 | ¥ 12,816.00 | 充足 |
| 47 | 宁波-BGP | 64 核 | 96 GB | 30 GB | 10G 防御 | 10Mbps 独享 | 1 | ¥1,473.60 | ¥ 14,736.00 | 充足 |
| 48 | 宁波-BGP | 64 核 | 128 GB | 30 GB | 10G 防御 | 10Mbps 独享 | 1 | ¥1,665.60 | ¥ 16,656.00 | 充足 |
| 49 | 宁波-BGP | 64 核 | 192 GB | 30 GB | 10G 防御 | 10Mbps 独享 | 1 | ¥2,049.60 | ¥ 20,496.00 | 充足 |
| 50 | 宁波-BGP | 64 核 | 256 GB | 30 GB | 10G 防御 | 10Mbps 独享 | 1 | ¥2,433.60 | ¥ 24,336.00 | 充足 |
