01
产品类型选择产品
02
地区选择选择节点
03
机型选择选择机型
04
防御选择选择防御规格
PRICE LIST
国内云ECS / 浙江 / 计算型 / 100G防御
服务器配置与价格信息
247个配置
配置价格国内云ECS · 浙江 · 计算型 · 100G防御
| NO. | 配置名称 | CPU核心 | 内存 | 硬盘 | 防御 | 带宽 | IPv4 | 月付 | 年付 | 库存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 宁波-电信--8272CL/8275CL | 2 核 | 4 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥92.80 | ¥ 928.00 | 充足 |
| 02 | 宁波-电信--8272CL/8275CL | 2 核 | 8 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥124.80 | ¥ 1,248.00 | 充足 |
| 03 | 宁波-电信--8272CL/8275CL | 2 核 | 12 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥156.80 | ¥ 1,568.00 | 充足 |
| 04 | 宁波-电信--8272CL/8275CL | 2 核 | 16 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥188.80 | ¥ 1,888.00 | 充足 |
| 05 | 宁波-电信--8272CL/8275CL | 4 核 | 4 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥108.80 | ¥ 1,088.00 | 充足 |
| 06 | 宁波-电信--8272CL/8275CL | 4 核 | 8 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥140.80 | ¥ 1,408.00 | 充足 |
| 07 | 宁波-电信--8272CL/8275CL | 4 核 | 12 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥172.80 | ¥ 1,728.00 | 充足 |
| 08 | 宁波-电信--8272CL/8275CL | 4 核 | 16 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥204.80 | ¥ 2,048.00 | 充足 |
| 09 | 宁波-电信--8272CL/8275CL | 4 核 | 20 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥236.80 | ¥ 2,368.00 | 充足 |
| 10 | 宁波-电信--8272CL/8275CL | 4 核 | 24 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥268.80 | ¥ 2,688.00 | 充足 |
| 11 | 宁波-电信--8272CL/8275CL | 4 核 | 28 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥300.80 | ¥ 3,008.00 | 充足 |
| 12 | 宁波-电信--8272CL/8275CL | 4 核 | 32 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥332.80 | ¥ 3,328.00 | 充足 |
| 13 | 宁波-电信--8272CL/8275CL | 8 核 | 8 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥204.80 | ¥ 2,048.00 | 充足 |
| 14 | 宁波-电信--8272CL/8275CL | 8 核 | 16 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥268.80 | ¥ 2,688.00 | 充足 |
| 15 | 宁波-电信--8272CL/8275CL | 8 核 | 24 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥332.80 | ¥ 3,328.00 | 充足 |
| 16 | 宁波-电信--8272CL/8275CL | 8 核 | 32 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥396.80 | ¥ 3,968.00 | 充足 |
| 17 | 宁波-电信--8272CL/8275CL | 8 核 | 48 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥524.80 | ¥ 5,248.00 | 充足 |
| 18 | 宁波-电信--8272CL/8275CL | 8 核 | 64 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥652.80 | ¥ 6,528.00 | 充足 |
| 19 | 宁波-电信--8272CL/8275CL | 16 核 | 16 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥396.80 | ¥ 3,968.00 | 充足 |
| 20 | 宁波-电信--8272CL/8275CL | 16 核 | 24 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥460.80 | ¥ 4,608.00 | 充足 |
| 21 | 宁波-电信--8272CL/8275CL | 16 核 | 32 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥460.80 | ¥ 4,608.00 | 充足 |
| 22 | 宁波-电信--8272CL/8275CL | 16 核 | 64 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥780.80 | ¥ 7,808.00 | 充足 |
| 23 | 宁波-电信--8272CL/8275CL | 16 核 | 96 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥1,036.80 | ¥ 10,368.00 | 充足 |
| 24 | 宁波-电信--8272CL/8275CL | 16 核 | 128 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥1,036.80 | ¥ 10,368.00 | 充足 |
| 25 | 宁波-电信--8272CL/8275CL | 24 核 | 24 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥588.80 | ¥ 5,888.00 | 充足 |
| 26 | 宁波-电信--8272CL/8275CL | 24 核 | 32 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥652.80 | ¥ 6,528.00 | 充足 |
| 27 | 宁波-电信--8272CL/8275CL | 24 核 | 48 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥780.80 | ¥ 7,808.00 | 充足 |
| 28 | 宁波-电信--8272CL/8275CL | 24 核 | 64 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥908.80 | ¥ 9,088.00 | 充足 |
| 29 | 宁波-电信--8272CL/8275CL | 32 核 | 32 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥780.80 | ¥ 7,808.00 | 充足 |
| 30 | 宁波-电信--8272CL/8275CL | 32 核 | 48 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥908.80 | ¥ 9,088.00 | 充足 |
| 31 | 宁波-电信--8272CL/8275CL | 32 核 | 64 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥1,036.80 | ¥ 10,368.00 | 充足 |
| 32 | 宁波-电信--8272CL/8275CL | 32 核 | 128 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥1,548.80 | ¥ 15,488.00 | 充足 |
| 33 | 宁波-电信--8272CL/8275CL | 32 核 | 192 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥2,060.80 | ¥ 20,608.00 | 充足 |
| 34 | 宁波-电信--8272CL/8275CL | 32 核 | 256 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥2,572.80 | ¥ 25,728.00 | 充足 |
| 35 | 宁波-电信--8272CL/8275CL | 48 核 | 48 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥1,164.80 | ¥ 11,648.00 | 充足 |
| 36 | 宁波-电信--8272CL/8275CL | 48 核 | 64 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥1,292.80 | ¥ 12,928.00 | 充足 |
| 37 | 宁波-电信--8272CL/8275CL | 48 核 | 96 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥1,548.80 | ¥ 15,488.00 | 充足 |
| 38 | 宁波-电信--8272CL/8275CL | 48 核 | 128 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥1,804.80 | ¥ 18,048.00 | 充足 |
| 39 | 宁波-电信--8272CL/8275CL | 48 核 | 192 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥2,316.80 | ¥ 23,168.00 | 充足 |
| 40 | 宁波-电信--8272CL/8275CL | 48 核 | 256 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥2,828.80 | ¥ 28,288.00 | 充足 |
| 41 | 宁波-电信--8272CL/8275CL | 64 核 | 64 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥1,548.80 | ¥ 15,488.00 | 充足 |
| 42 | 宁波-电信--8272CL/8275CL | 64 核 | 96 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥1,804.80 | ¥ 18,048.00 | 充足 |
| 43 | 宁波-电信--8272CL/8275CL | 64 核 | 128 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥2,060.80 | ¥ 20,608.00 | 充足 |
| 44 | 宁波-电信--8272CL/8275CL | 64 核 | 192 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥2,572.80 | ¥ 25,728.00 | 充足 |
| 45 | 宁波-电信--8272CL/8275CL | 64 核 | 256 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥3,084.80 | ¥ 30,848.00 | 充足 |
| 46 | 宁波-电信--I9-9900K | 2 核 | 4 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥92.80 | ¥ 928.00 | 充足 |
| 47 | 宁波-电信--I9-9900K | 2 核 | 8 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥124.80 | ¥ 1,248.00 | 充足 |
| 48 | 宁波-电信--I9-9900K | 4 核 | 4 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥140.80 | ¥ 1,408.00 | 充足 |
| 49 | 宁波-电信--I9-9900K | 4 核 | 8 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥172.80 | ¥ 1,728.00 | 充足 |
| 50 | 宁波-电信--I9-9900K | 4 核 | 12 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥204.80 | ¥ 2,048.00 | 充足 |
| 51 | 宁波-电信--I9-9900K | 4 核 | 16 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥236.80 | ¥ 2,368.00 | 充足 |
| 52 | 宁波-电信--I9-9900K | 6 核 | 8 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥220.80 | ¥ 2,208.00 | 充足 |
| 53 | 宁波-电信--I9-9900K | 6 核 | 10 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥236.80 | ¥ 2,368.00 | 充足 |
| 54 | 宁波-电信--I9-9900K | 6 核 | 12 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥252.80 | ¥ 2,528.00 | 充足 |
| 55 | 宁波-电信--I9-9900K | 6 核 | 16 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥284.80 | ¥ 2,848.00 | 充足 |
| 56 | 宁波-电信--I9-9900K | 6 核 | 24 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥348.80 | ¥ 3,488.00 | 充足 |
| 57 | 宁波-电信--I9-9900K | 8 核 | 8 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥268.80 | ¥ 2,688.00 | 充足 |
| 58 | 宁波-电信--I9-9900K | 8 核 | 12 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥300.80 | ¥ 3,008.00 | 充足 |
| 59 | 宁波-电信--I9-9900K | 8 核 | 16 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥332.80 | ¥ 3,328.00 | 充足 |
| 60 | 宁波-电信--I9-9900K | 8 核 | 24 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥396.80 | ¥ 3,968.00 | 充足 |
| 61 | 宁波-电信--I9-9900K | 8 核 | 32 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥460.80 | ¥ 4,608.00 | 充足 |
| 62 | 宁波-电信--I9-9900K | 2 核 | 4 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥174.40 | ¥ 1,744.00 | 充足 |
| 63 | 宁波-电信--I9-9900K | 2 核 | 6 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥206.40 | ¥ 2,064.00 | 充足 |
| 64 | 宁波-电信--I9-9900K | 3 核 | 6 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥254.40 | ¥ 2,544.00 | 充足 |
| 65 | 宁波-电信--I9-9900K | 3 核 | 8 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥286.40 | ¥ 2,864.00 | 充足 |
| 66 | 宁波-电信--I9-9900K | 3 核 | 10 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥318.40 | ¥ 3,184.00 | 充足 |
| 67 | 宁波-电信--I9-9900K | 3 核 | 12 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥350.40 | ¥ 3,504.00 | 充足 |
| 68 | 宁波-电信--I9-9900K | 4 核 | 8 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥350.40 | ¥ 3,504.00 | 充足 |
| 69 | 宁波-电信--I9-9900K | 4 核 | 10 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥382.40 | ¥ 3,824.00 | 充足 |
| 70 | 宁波-电信--I9-9900K | 4 核 | 12 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥414.40 | ¥ 4,144.00 | 充足 |
| 71 | 宁波-电信--I9-9900K | 4 核 | 14 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥446.40 | ¥ 4,464.00 | 充足 |
| 72 | 宁波-电信--I9-9900K | 4 核 | 16 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥478.40 | ¥ 4,784.00 | 充足 |
| 73 | 宁波-电信--I9-9900K | 4 核 | 18 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥510.40 | ¥ 5,104.00 | 充足 |
| 74 | 宁波-电信--I9-9900K | 4 核 | 20 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥542.40 | ¥ 5,424.00 | 充足 |
| 75 | 宁波-电信--I9-9900K | 5 核 | 8 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥414.40 | ¥ 4,144.00 | 充足 |
| 76 | 宁波-电信--I9-9900K | 5 核 | 10 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥446.40 | ¥ 4,464.00 | 充足 |
| 77 | 宁波-电信--I9-9900K | 5 核 | 12 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥478.40 | ¥ 4,784.00 | 充足 |
| 78 | 宁波-电信--I9-9900K | 5 核 | 14 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥510.40 | ¥ 5,104.00 | 充足 |
| 79 | 宁波-电信--I9-9900K | 5 核 | 16 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥542.40 | ¥ 5,424.00 | 充足 |
| 80 | 宁波-电信--I9-9900K | 5 核 | 18 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥574.40 | ¥ 5,744.00 | 充足 |
| 81 | 宁波-电信--I9-9900K | 5 核 | 20 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥606.40 | ¥ 6,064.00 | 充足 |
| 82 | 宁波-电信--I9-9900K | 5 核 | 22 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥638.40 | ¥ 6,384.00 | 充足 |
| 83 | 宁波-电信--I9-9900K | 5 核 | 24 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥670.40 | ¥ 6,704.00 | 充足 |
| 84 | 宁波-电信--I9-9900K | 5 核 | 26 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥702.40 | ¥ 7,024.00 | 充足 |
| 85 | 宁波-电信--I9-9900K | 5 核 | 28 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥734.40 | ¥ 7,344.00 | 充足 |
| 86 | 宁波-电信--I9-9900K | 6 核 | 8 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥478.80 | ¥ 4,788.00 | 充足 |
| 87 | 宁波-电信--I9-9900K | 6 核 | 10 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥510.40 | ¥ 5,104.00 | 充足 |
| 88 | 宁波-电信--I9-9900K | 6 核 | 12 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥542.40 | ¥ 5,424.00 | 充足 |
| 89 | 宁波-电信--I9-9900K | 6 核 | 14 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥574.40 | ¥ 5,744.00 | 充足 |
| 90 | 宁波-电信--I9-9900K | 6 核 | 16 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥606.40 | ¥ 6,064.00 | 充足 |
| 91 | 宁波-电信--I9-9900K | 6 核 | 18 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥638.40 | ¥ 6,384.00 | 充足 |
| 92 | 宁波-电信--I9-9900K | 6 核 | 20 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥670.40 | ¥ 6,704.00 | 充足 |
| 93 | 宁波-电信--I9-9900K | 6 核 | 22 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥702.40 | ¥ 7,024.00 | 充足 |
| 94 | 宁波-电信--I9-9900K | 6 核 | 24 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥734.40 | ¥ 7,344.00 | 充足 |
| 95 | 宁波-电信--I9-9900K | 6 核 | 26 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥766.40 | ¥ 7,664.00 | 充足 |
| 96 | 宁波-电信--I9-9900K | 6 核 | 28 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥798.40 | ¥ 7,984.00 | 充足 |
| 97 | 宁波-电信--I9-9900K | 6 核 | 30 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥830.40 | ¥ 8,304.00 | 充足 |
| 98 | 宁波-电信--I9-9900K | 6 核 | 32 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥862.40 | ¥ 8,624.00 | 充足 |
| 99 | 宁波-电信--R9-9950X | 2 核 | 2 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥110.40 | ¥ 1,104.00 | 充足 |
| 100 | 宁波-电信--R9-9950X | 2 核 | 4 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥142.40 | ¥ 1,424.00 | 充足 |
| 101 | 宁波-电信--R9-9950X | 2 核 | 6 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥174.40 | ¥ 1,744.00 | 充足 |
| 102 | 宁波-电信--R9-9950X | 2 核 | 8 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥206.40 | ¥ 2,064.00 | 充足 |
| 103 | 宁波-电信--R9-9950X | 4 核 | 4 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥248.00 | ¥ 2,480.00 | 充足 |
| 104 | 宁波-电信--R9-9950X | 4 核 | 8 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥280.00 | ¥ 2,800.00 | 充足 |
| 105 | 宁波-电信--R9-9950X | 4 核 | 10 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥312.00 | ¥ 3,120.00 | 充足 |
| 106 | 宁波-电信--R9-9950X | 4 核 | 12 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥344.00 | ¥ 3,440.00 | 充足 |
| 107 | 宁波-电信--R9-9950X | 4 核 | 14 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥376.00 | ¥ 3,760.00 | 充足 |
| 108 | 宁波-电信--R9-9950X | 4 核 | 16 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥408.00 | ¥ 4,080.00 | 充足 |
| 109 | 宁波-电信--R9-9950X | 4 核 | 18 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥440.00 | ¥ 4,400.00 | 充足 |
| 110 | 宁波-电信--R9-9950X | 4 核 | 20 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥472.00 | ¥ 4,720.00 | 充足 |
| 111 | 宁波-电信--R9-9950X | 6 核 | 8 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥369.60 | ¥ 3,696.00 | 充足 |
| 112 | 宁波-电信--R9-9950X | 6 核 | 10 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥401.60 | ¥ 4,016.00 | 充足 |
| 113 | 宁波-电信--R9-9950X | 6 核 | 12 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥433.60 | ¥ 4,336.00 | 充足 |
| 114 | 宁波-电信--R9-9950X | 6 核 | 14 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥465.60 | ¥ 4,656.00 | 充足 |
| 115 | 宁波-电信--R9-9950X | 6 核 | 16 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥497.60 | ¥ 4,976.00 | 充足 |
| 116 | 宁波-电信--R9-9950X | 6 核 | 18 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥529.60 | ¥ 5,296.00 | 充足 |
| 117 | 宁波-电信--R9-9950X | 6 核 | 20 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥561.60 | ¥ 5,616.00 | 充足 |
| 118 | 宁波-电信--R9-9950X | 6 核 | 22 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥593.60 | ¥ 5,936.00 | 充足 |
| 119 | 宁波-电信--R9-9950X | 6 核 | 24 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥625.60 | ¥ 6,256.00 | 充足 |
| 120 | 宁波-电信--R9-9950X | 6 核 | 26 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥657.60 | ¥ 6,576.00 | 充足 |
| 121 | 宁波-电信--R9-9950X | 6 核 | 28 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥689.60 | ¥ 6,896.00 | 充足 |
| 122 | 宁波-电信--R9-9950X | 6 核 | 30 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥721.60 | ¥ 7,216.00 | 充足 |
| 123 | 宁波-电信--R9-9950X | 6 核 | 32 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥753.60 | ¥ 7,536.00 | 充足 |
| 124 | 宁波-电信--R9-9950X | 8 核 | 8 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥414.40 | ¥ 4,144.00 | 充足 |
| 125 | 宁波-电信--R9-9950X | 8 核 | 10 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥446.40 | ¥ 4,464.00 | 充足 |
| 126 | 宁波-电信--R9-9950X | 8 核 | 12 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥478.40 | ¥ 4,784.00 | 充足 |
| 127 | 宁波-电信--R9-9950X | 8 核 | 14 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥510.40 | ¥ 5,104.00 | 充足 |
| 128 | 宁波-电信--R9-9950X | 8 核 | 16 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥542.40 | ¥ 5,424.00 | 充足 |
| 129 | 宁波-电信--R9-9950X | 8 核 | 18 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥574.40 | ¥ 5,744.00 | 充足 |
| 130 | 宁波-电信--R9-9950X | 8 核 | 20 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥606.40 | ¥ 6,064.00 | 充足 |
| 131 | 宁波-电信--R9-9950X | 8 核 | 22 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥638.40 | ¥ 6,384.00 | 充足 |
| 132 | 宁波-电信--R9-9950X | 8 核 | 24 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥670.40 | ¥ 6,704.00 | 充足 |
| 133 | 宁波-电信--R9-9950X | 8 核 | 26 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥702.40 | ¥ 7,024.00 | 充足 |
| 134 | 宁波-电信--R9-9950X | 8 核 | 28 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥734.40 | ¥ 7,344.00 | 充足 |
| 135 | 宁波-电信--R9-9950X | 8 核 | 30 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥766.40 | ¥ 7,664.00 | 充足 |
| 136 | 宁波-电信--R9-9950X | 8 核 | 32 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥798.40 | ¥ 7,984.00 | 充足 |
| 137 | 宁波-电信--R9-9950X | 10 核 | 10 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥491.20 | ¥ 4,912.00 | 充足 |
| 138 | 宁波-电信--R9-9950X | 10 核 | 12 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥523.20 | ¥ 5,232.00 | 充足 |
| 139 | 宁波-电信--R9-9950X | 10 核 | 14 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥555.20 | ¥ 5,552.00 | 充足 |
| 140 | 宁波-电信--R9-9950X | 10 核 | 16 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥587.20 | ¥ 5,872.00 | 充足 |
| 141 | 宁波-电信--R9-9950X | 10 核 | 18 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥619.20 | ¥ 6,192.00 | 充足 |
| 142 | 宁波-电信--R9-9950X | 10 核 | 20 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥651.20 | ¥ 6,512.00 | 充足 |
| 143 | 宁波-电信--R9-9950X | 10 核 | 22 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥683.20 | ¥ 6,832.00 | 充足 |
| 144 | 宁波-电信--R9-9950X | 10 核 | 24 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥715.20 | ¥ 7,152.00 | 充足 |
| 145 | 宁波-电信--R9-9950X | 10 核 | 26 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥747.20 | ¥ 7,472.00 | 充足 |
| 146 | 宁波-电信--R9-9950X | 10 核 | 28 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥779.20 | ¥ 7,792.00 | 充足 |
| 147 | 宁波-电信--R9-9950X | 10 核 | 30 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥811.20 | ¥ 8,112.00 | 充足 |
| 148 | 宁波-电信--R9-9950X | 10 核 | 32 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥843.20 | ¥ 8,432.00 | 充足 |
| 149 | 宁波-电信--R9-9950X | 12 核 | 12 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥568.00 | ¥ 5,680.00 | 充足 |
| 150 | 宁波-电信--R9-9950X | 12 核 | 14 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥600.00 | ¥ 6,000.00 | 充足 |
| 151 | 宁波-电信--R9-9950X | 12 核 | 16 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥632.00 | ¥ 6,320.00 | 充足 |
| 152 | 宁波-电信--R9-9950X | 12 核 | 18 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥664.00 | ¥ 6,640.00 | 充足 |
| 153 | 宁波-电信--R9-9950X | 12 核 | 20 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥696.00 | ¥ 6,960.00 | 充足 |
| 154 | 宁波-电信--R9-9950X | 12 核 | 22 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥728.00 | ¥ 7,280.00 | 充足 |
| 155 | 宁波-电信--R9-9950X | 12 核 | 24 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥760.00 | ¥ 7,600.00 | 充足 |
| 156 | 宁波-电信--R9-9950X | 12 核 | 26 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥792.00 | ¥ 7,920.00 | 充足 |
| 157 | 宁波-电信--R9-9950X | 12 核 | 28 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥824.00 | ¥ 8,240.00 | 充足 |
| 158 | 宁波-电信--R9-9950X | 12 核 | 30 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥856.00 | ¥ 8,560.00 | 充足 |
| 159 | 宁波-电信--R9-9950X | 12 核 | 32 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥888.00 | ¥ 8,880.00 | 充足 |
| 160 | 宁波-电信--Xeon ® Gold | 4 核 | 4 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥86.40 | ¥ 864.00 | 充足 |
| 161 | 宁波-电信--Xeon ® Gold | 4 核 | 8 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥118.40 | ¥ 1,184.00 | 充足 |
| 162 | 宁波-电信--Xeon ® Gold | 4 核 | 12 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥150.40 | ¥ 1,504.00 | 充足 |
| 163 | 宁波-电信--Xeon ® Gold | 4 核 | 16 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥182.40 | ¥ 1,824.00 | 充足 |
| 164 | 宁波-电信--Xeon ® Gold | 8 核 | 4 GB | 30 GB | 100G 防御 | 10Mbps | 1 | ¥96.00 | ¥ 960.00 | 充足 |
