01
产品类型选择产品
02
地区选择选择节点
03
机型选择选择机型
PRICE LIST
海外云ECS / 中国香港 / 香港-CN2高防
服务器配置与价格信息
13个配置
配置价格海外云ECS · 中国香港 · 香港-CN2高防
| NO. | 配置名称 | CPU核心 | 内存 | 硬盘 | 防御 | 带宽 | 流量计费 | IPv4 | 月付 | 年付 | 库存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 香港-CN2-高防 | 1 核 | 1 GB | 70 GB | 20G防御 | 10Mbps | 无 | 1 | ¥90.00 | ¥ 900.00 | 充足 |
| 02 | 香港-CN2-高防 | 1 核 | 2 GB | 70 GB | 20G防御 | 10Mbps | 无 | 1 | ¥105.00 | ¥ 1,050.00 | 充足 |
| 03 | 香港-CN2-高防 | 2 核 | 2 GB | 70 GB | 20G防御 | 10Mbps | 无 | 1 | ¥130.00 | ¥ 1,300.00 | 充足 |
| 04 | 香港-CN2-高防 | 2 核 | 4 GB | 70 GB | 20G防御 | 10Mbps | 无 | 1 | ¥160.00 | ¥ 1,600.00 | 充足 |
| 05 | 香港-CN2-高防 | 4 核 | 4 GB | 70 GB | 20G防御 | 10Mbps | 无 | 1 | ¥210.00 | ¥ 2,100.00 | 充足 |
| 06 | 香港-CN2-高防 | 4 核 | 8 GB | 70 GB | 20G防御 | 10Mbps | 无 | 1 | ¥280.00 | ¥ 2,800.00 | 充足 |
| 07 | 香港-CN2-高防 | 8 核 | 8 GB | 70 GB | 20G防御 | 10Mbps | 无 | 1 | ¥380.00 | ¥ 3,800.00 | 充足 |
| 08 | 香港-CN2-高防 | 8 核 | 16 GB | 70 GB | 20G防御 | 10Mbps | 无 | 1 | ¥460.00 | ¥ 4,600.00 | 充足 |
| 09 | 香港-CN2-高防 | 16 核 | 16 GB | 70 GB | 20G防御 | 10Mbps | 无 | 1 | ¥560.00 | ¥ 5,600.00 | 充足 |
| 10 | 香港-CN2-高防 | 16 核 | 32 GB | 70 GB | 20G防御 | 10Mbps | 无 | 1 | ¥680.00 | ¥ 6,800.00 | 充足 |
| 11 | 香港-CN2-高防 | 32 核 | 32 GB | 70 GB | 20G防御 | 10Mbps | 无 | 1 | ¥850.00 | ¥ 8,500.00 | 充足 |
| 12 | 香港-CN2-高防 | 32 核 | 64 GB | 70 GB | 20G防御 | 10Mbps | 无 | 1 | ¥1,280.00 | ¥ 12,800.00 | 充足 |
| 13 | 香港-CN2-高防 | 64 核 | 64 GB | 70 GB | 20G防御 | 10Mbps | 无 | 1 | ¥1,800.00 | ¥ 18,000.00 | 充足 |
