01
产品类型选择产品
02
地区选择选择节点
03
机型选择选择机型
04
防御选择选择防御规格
PRICE LIST
国内物理机 / 浙江 / 宁波-BGP / 120G
服务器配置与价格信息
12个配置
配置价格国内物理机 · 浙江 · 宁波-BGP · 120G
| NO. | 配置名称 | CPU参数 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防御 | 月付 | 年付 | 库存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 宁波-BGP | L5630*2 16核 | 32 GB | 240G SSD | 50Mbps | 1 | 120G | ¥1,598.00 | ¥ 15,980.00 | 充足 |
| 02 | 宁波-BGP | E5-26系列*2 32核 | 32 GB | 480G SSD | 50Mbps | 1 | 120G | ¥1,683.00 | ¥ 16,830.00 | 充足 |
| 03 | 宁波-BGP | E5-2697v2*2 48核 | 64 GB | 1T SSD | 50Mbps | 1 | 120G | ¥1,913.00 | ¥ 19,130.00 | 充足 |
| 04 | 宁波-BGP | E5-2696v4X2 88核 | 128 GB | 1T SSD | 50Mbps | 1 | 120G | ¥2,223.00 | ¥ 22,230.00 | 充足 |
| 05 | 宁波-BGP | Gold 6138X2 80核 | 128 GB | 1T SSD | 50Mbps | 1 | 120G | ¥1,923.00 | ¥ 19,230.00 | 充足 |
| 06 | 宁波-BGP | I9-9900K 8核 | 64 GB | 512G SSD | 50Mbps | 1 | 120G | ¥2,123.00 | ¥ 21,230.00 | 充足 |
| 07 | 宁波-BGP | I9-10900K 10核 | 64 GB | 1T SSD | 50Mbps | 1 | 120G | ¥2,223.00 | ¥ 22,230.00 | 充足 |
| 08 | 宁波-BGP | I9-13900K 24核 | 128 GB | 1T SSD | 50Mbps | 1 | 120G | ¥2,323.00 | ¥ 23,230.00 | 充足 |
| 09 | 宁波-BGP | I9-14900K 24核 | 128 GB | 1T SSD | 50Mbps | 1 | 120G | ¥2,523.00 | ¥ 25,230.00 | 充足 |
| 10 | 宁波-BGP | R9-9950X(调优)16核 | 128 GB | 1T SSD | 50Mbps | 1 | 120G | ¥2,523.00 | ¥ 25,230.00 | 充足 |
| 11 | 宁波-BGP | R9-9950X(调优)16核 | 192 GB | 1T SSD | 50Mbps | 1 | 120G | ¥2,723.00 | ¥ 27,230.00 | 充足 |
| 12 | 宁波-BGP | R9-9950X(调优)16核 | 256 GB | 1T SSD | 50Mbps | 1 | 120G | ¥2,823.00 | ¥ 28,230.00 | 充足 |
