01
产品类型选择产品
02
地区选择选择节点
03
机型选择选择机型
04
防御选择选择防御规格
PRICE LIST
国内云ECS / 浙江 / Xeon ® Gold 系列 / 10G防御
服务器配置与价格信息
51个配置
配置价格国内云ECS · 浙江 · Xeon ® Gold 系列 · 10G防御
| NO. | 配置名称 | CPU核心 | 内存 | 硬盘 | 防御 | 带宽 | IPv4 | 月付 | 年付 | 库存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 宁波-BGP | 4 核 | 4 GB | 30 GB | 10G防御 | 10Mbps独享 | 1 | ¥184.80 | ¥ 1,848.00 | 充足 |
| 02 | 宁波-BGP | 4 核 | 8GB | 30 GB | 10G防御 | 10Mbps独享 | 1 | ¥208.80 | ¥ 2,088.00 | 充足 |
| 03 | 宁波-BGP | 4 核 | 12 GB | 30 GB | 10G防御 | 10Mbps独享 | 1 | ¥232.80 | ¥ 2,328.00 | 充足 |
| 04 | 宁波-BGP | 4 核 | 16 GB | 30 GB | 10G防御 | 10Mbps独享 | 1 | ¥256.80 | ¥ 2,568.00 | 充足 |
| 05 | 宁波-BGP | 8 核 | 4 GB | 30 GB | 10G防御 | 10Mbps独享 | 1 | ¥192.00 | ¥ 1,920.00 | 充足 |
| 06 | 宁波-BGP | 8 核 | 8 GB | 30 GB | 10G防御 | 10Mbps独享 | 1 | ¥216.00 | ¥ 2,160.00 | 充足 |
| 07 | 宁波-BGP | 8 核 | 12 GB | 30 GB | 10G防御 | 10Mbps独享 | 1 | ¥240.00 | ¥ 2,400.00 | 充足 |
| 08 | 宁波-BGP | 8 核 | 16 GB | 30 GB | 10G防御 | 10Mbps独享 | 1 | ¥264.00 | ¥ 2,640.00 | 充足 |
| 09 | 宁波-BGP | 8 核 | 20 GB | 30 GB | 10G防御 | 10Mbps独享 | 1 | ¥288.00 | ¥ 2,880.00 | 充足 |
| 10 | 宁波-BGP | 8 核 | 24 GB | 30 GB | 10G防御 | 10Mbps独享 | 1 | ¥312.00 | ¥ 3,120.00 | 充足 |
| 11 | 宁波-BGP | 8 核 | 28 GB | 30 GB | 10G防御 | 10Mbps独享 | 1 | ¥336.00 | ¥ 3,360.00 | 充足 |
| 12 | 宁波-BGP | 8 核 | 32 GB | 30 GB | 10G防御 | 10Mbps独享 | 1 | ¥360.00 | ¥ 3,600.00 | 充足 |
| 13 | 宁波-BGP | 12 核 | 6 GB | 30 GB | 10G防御 | 10Mbps独享 | 1 | ¥223.20 | ¥ 2,232.00 | 充足 |
| 14 | 宁波-BGP | 12 核 | 12 GB | 30 GB | 10G防御 | 10Mbps独享 | 1 | ¥259.20 | ¥ 2,592.00 | 充足 |
| 15 | 宁波-BGP | 12 核 | 20 GB | 30 GB | 10G防御 | 10Mbps独享 | 1 | ¥307.20 | ¥ 3,072.00 | 充足 |
| 16 | 宁波-BGP | 12 核 | 28 GB | 30 GB | 10G防御 | 10Mbps独享 | 1 | ¥355.20 | ¥ 3,552.00 | 充足 |
| 17 | 宁波-BGP | 12 核 | 36 GB | 30 GB | 10G防御 | 10Mbps独享 | 1 | ¥403.20 | ¥ 4,032.00 | 充足 |
| 18 | 宁波-BGP | 12 核 | 48 GB | 30 GB | 10G防御 | 10Mbps独享 | 1 | ¥475.20 | ¥ 4,752.00 | 充足 |
| 19 | 宁波-BGP | 16 核 | 8 GB | 30 GB | 10G防御 | 10Mbps独享 | 1 | ¥254.40 | ¥ 2,544.00 | 充足 |
| 20 | 宁波-BGP | 16 核 | 16 GB | 30 GB | 10G防御 | 10Mbps独享 | 1 | ¥302.40 | ¥ 3,024.00 | 充足 |
| 21 | 宁波-BGP | 16 核 | 24 GB | 30 GB | 10G防御 | 10Mbps独享 | 1 | ¥350.40 | ¥ 3,504.00 | 充足 |
| 22 | 宁波-BGP | 16 核 | 32 GB | 30 GB | 10G防御 | 10Mbps独享 | 1 | ¥398.40 | ¥ 3,984.00 | 充足 |
| 23 | 宁波-BGP | 16 核 | 48 GB | 30 GB | 10G防御 | 10Mbps独享 | 1 | ¥494.40 | ¥ 4,944.00 | 充足 |
| 24 | 宁波-BGP | 16 核 | 64 GB | 30 GB | 10G防御 | 10Mbps独享 | 1 | ¥590.40 | ¥ 5,904.00 | 充足 |
| 25 | 宁波-BGP | 20 核 | 10 GB | 30 GB | 10G防御 | 10Mbps独享 | 1 | ¥285.60 | ¥ 2,856.00 | 充足 |
| 26 | 宁波-BGP | 20 核 | 16 GB | 30 GB | 10G防御 | 10Mbps独享 | 1 | ¥321.60 | ¥ 3,216.00 | 充足 |
| 27 | 宁波-BGP | 20 核 | 24 GB | 30 GB | 10G防御 | 10Mbps独享 | 1 | ¥369.60 | ¥ 3,696.00 | 充足 |
| 28 | 宁波-BGP | 20 核 | 48 GB | 30 GB | 10G防御 | 10Mbps独享 | 1 | ¥513.60 | ¥ 5,136.00 | 充足 |
| 29 | 宁波-BGP | 20 核 | 64 GB | 30 GB | 10G防御 | 10Mbps独享 | 1 | ¥609.60 | ¥ 6,096.00 | 充足 |
| 30 | 宁波-BGP | 20 核 | 80 GB | 30 GB | 10G防御 | 10Mbps独享 | 1 | ¥705.60 | ¥ 7,056.00 | 充足 |
| 31 | 宁波-BGP | 24 核 | 12 GB | 30 GB | 10G防御 | 10Mbps独享 | 1 | ¥316.80 | ¥ 3,168.00 | 充足 |
| 32 | 宁波-BGP | 24 核 | 16 GB | 30 GB | 10G防御 | 10Mbps独享 | 1 | ¥340.80 | ¥ 3,408.00 | 充足 |
| 33 | 宁波-BGP | 24 核 | 24 GB | 30 GB | 10G防御 | 10Mbps独享 | 1 | ¥388.80 | ¥ 3,888.00 | 充足 |
| 34 | 宁波-BGP | 24 核 | 32 GB | 30 GB | 10G防御 | 10Mbps独享 | 1 | ¥436.80 | ¥ 4,368.00 | 充足 |
| 35 | 宁波-BGP | 24 核 | 48 GB | 30 GB | 10G防御 | 10Mbps独享 | 1 | ¥532.80 | ¥ 5,328.00 | 充足 |
| 36 | 宁波-BGP | 24 核 | 64 GB | 30 GB | 10G防御 | 10Mbps独享 | 1 | ¥628.80 | ¥ 6,288.00 | 充足 |
| 37 | 宁波-BGP | 24 核 | 96 GB | 30 GB | 10G防御 | 10Mbps独享 | 1 | ¥820.80 | ¥ 8,208.00 | 充足 |
| 38 | 宁波-BGP | 32 核 | 24 GB | 30 GB | 10G防御 | 10Mbps独享 | 1 | ¥427.20 | ¥ 4,272.00 | 充足 |
| 39 | 宁波-BGP | 32 核 | 32 GB | 30 GB | 10G防御 | 10Mbps独享 | 1 | ¥475.20 | ¥ 4,752.00 | 充足 |
| 40 | 宁波-BGP | 32 核 | 40 GB | 30 GB | 10G防御 | 10Mbps独享 | 1 | ¥523.20 | ¥ 5,232.00 | 充足 |
| 41 | 宁波-BGP | 32 核 | 48 GB | 30 GB | 10G防御 | 10Mbps独享 | 1 | ¥571.20 | ¥ 5,712.00 | 充足 |
| 42 | 宁波-BGP | 32 核 | 64 GB | 30 GB | 10G防御 | 10Mbps独享 | 1 | ¥667.20 | ¥ 6,672.00 | 充足 |
| 43 | 宁波-BGP | 32 核 | 96 GB | 30 GB | 10G防御 | 10Mbps独享 | 1 | ¥859.20 | ¥ 8,592.00 | 充足 |
| 44 | 宁波-BGP | 32 核 | 128 GB | 30 GB | 10G防御 | 10Mbps独享 | 1 | ¥1,051.20 | ¥ 10,512.00 | 充足 |
| 45 | 宁波-BGP | 40 核 | 20 GB | 30 GB | 10G防御 | 10Mbps独享 | 1 | ¥441.60 | ¥ 4,416.00 | 充足 |
| 46 | 宁波-BGP | 40 核 | 24 GB | 30 GB | 10G防御 | 10Mbps独享 | 1 | ¥465.60 | ¥ 4,656.00 | 充足 |
| 47 | 宁波-BGP | 40 核 | 32 GB | 30 GB | 10G防御 | 10Mbps独享 | 1 | ¥513.60 | ¥ 5,136.00 | 充足 |
| 48 | 宁波-BGP | 40 核 | 48 GB | 30 GB | 10G防御 | 10Mbps独享 | 1 | ¥609.60 | ¥ 6,096.00 | 充足 |
| 49 | 宁波-BGP | 40 核 | 64 GB | 30 GB | 10G防御 | 10Mbps独享 | 1 | ¥705.60 | ¥ 7,056.00 | 充足 |
| 50 | 宁波-BGP | 40 核 | 96 GB | 30 GB | 10G防御 | 10Mbps独享 | 1 | ¥897.60 | ¥ 8,976.00 | 充足 |
| 51 | 宁波-BGP | 40 核 | 128 GB | 30 GB | 10G防御 | 10Mbps独享 | 1 | ¥1,089.60 | ¥ 10,896.00 | 充足 |
