01
产品类型选择产品
02
地区选择选择节点
03
机型选择选择机型
PRICE LIST
国内云ECS / 广东
服务器配置与价格信息
25个配置
配置价格国内云ECS · 广东 · 通用配置
| NO. | 配置名称 | CPU核心 | 内存 | 硬盘 | 防御 | 带宽 | IPv4 | 月付 | 年付 | 库存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 深圳-BGP | 2 核 | 2 GB | 50 GB | 0 | 5Mbps | 1 | ¥140.40 | ¥ 1,404.00 | 充足 |
| 02 | 深圳-BGP | 2 核 | 4 GB | 50 GB | 0 | 5Mbps | 1 | ¥176.40 | ¥ 1,764.00 | 充足 |
| 03 | 深圳-BGP | 2 核 | 6 GB | 50 GB | 0 | 5Mbps | 1 | ¥248.40 | ¥ 2,484.00 | 充足 |
| 04 | 深圳-BGP | 2 核 | 8 GB | 50 GB | 0 | 5Mbps | 1 | ¥320.40 | ¥ 3,204.00 | 充足 |
| 05 | 深圳-BGP | 2 核 | 10 GB | 50 GB | 0 | 5Mbps | 1 | ¥410.40 | ¥ 4,104.00 | 充足 |
| 06 | 深圳-BGP | 2 核 | 12 GB | 50 GB | 0 | 5Mbps | 1 | ¥518.40 | ¥ 5,184.00 | 充足 |
| 07 | 深圳-BGP | 2 核 | 14 GB | 50 GB | 0 | 5Mbps | 1 | ¥626.40 | ¥ 6,264.00 | 充足 |
| 08 | 深圳-BGP | 2 核 | 16 GB | 50 GB | 0 | 5Mbps | 1 | ¥770.40 | ¥ 7,704.00 | 充足 |
| 09 | 深圳-BGP | 2 核 | 18 GB | 50 GB | 0 | 5Mbps | 1 | ¥914.40 | ¥ 9,144.00 | 充足 |
| 10 | 深圳-BGP | 2 核 | 20 GB | 50 GB | 0 | 5Mbps | 1 | ¥1,058.40 | ¥ 10,584.00 | 充足 |
| 11 | 深圳-BGP | 2 核 | 24 GB | 50 GB | 0 | 5Mbps | 1 | ¥1,202.40 | ¥ 12,024.00 | 充足 |
| 12 | 深圳-BGP | 4 核 | 2 GB | 50 GB | 0 | 5Mbps | 1 | ¥194.40 | ¥ 1,944.00 | 充足 |
| 13 | 深圳-BGP | 4 核 | 4 GB | 50 GB | 0 | 5Mbps | 1 | ¥230.40 | ¥ 2,304.00 | 充足 |
| 14 | 深圳-BGP | 4 核 | 6 GB | 50 GB | 0 | 5Mbps | 1 | ¥302.40 | ¥ 3,024.00 | 充足 |
| 15 | 深圳-BGP | 4 核 | 8 GB | 50 GB | 0 | 5Mbps | 1 | ¥374.40 | ¥ 3,744.00 | 充足 |
| 16 | 深圳-BGP | 4 核 | 10 GB | 50 GB | 0 | 5Mbps | 1 | ¥464.40 | ¥ 4,644.00 | 充足 |
| 17 | 深圳-BGP | 4 核 | 12 GB | 50 GB | 0 | 5Mbps | 1 | ¥572.40 | ¥ 5,724.00 | 充足 |
| 18 | 深圳-BGP | 4 核 | 14 GB | 50 GB | 0 | 5Mbps | 1 | ¥680.40 | ¥ 6,804.00 | 充足 |
| 19 | 深圳-BGP | 4 核 | 16 GB | 50 GB | 0 | 5Mbps | 1 | ¥824.40 | ¥ 8,244.00 | 充足 |
| 20 | 深圳-BGP | 4 核 | 18 GB | 50 GB | 0 | 5Mbps | 1 | ¥968.40 | ¥ 9,684.00 | 充足 |
| 21 | 深圳-BGP | 4 核 | 20 GB | 50 GB | 0 | 5Mbps | 1 | ¥1,112.40 | ¥ 11,124.00 | 充足 |
| 22 | 深圳-BGP | 4 核 | 24 GB | 50 GB | 0 | 5Mbps | 1 | ¥1,256.40 | ¥ 12,564.00 | 充足 |
| 23 | 深圳-BGP | 4 核 | 32 GB | 50 GB | 0 | 5Mbps | 1 | ¥1,796.40 | ¥ 17,964.00 | 充足 |
| 24 | 深圳-BGP | 8 核 | 2 GB | 50 GB | 0 | 5Mbps | 1 | ¥428.40 | ¥ 4,284.00 | 充足 |
| 25 | 深圳-BGP | 8 核 | 2 GB | 50 GB | 0 | 5Mbps | 1 | ¥428.40 | ¥ 4,284.00 | 充足 |
