01
产品类型选择产品
02
地区选择选择节点
03
机型选择选择机型
PRICE LIST
海外云ECS / 中国香港
服务器配置与价格信息
15个配置
增值服务
说明:香港精品CN2线路,固定带宽或者流量计费可选择
增值:增加硬盘 1G/1元---增加IP:1个/40元---增加带宽:1M/50元---增加流量:100G/20元---200G/40元---300G/60元---400G/80元
增值:增加硬盘 1G/1元---增加IP:1个/40元---增加带宽:1M/50元---增加流量:100G/20元---200G/40元---300G/60元---400G/80元
配置价格海外云ECS · 中国香港 · 通用配置
| NO. | 配置名称 | CPU核心 | 内存 | 硬盘 | 防御 | 带宽 | 流量计费 | IPv4 | 月付 | 年付 | 库存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 香港-CN2 | 2 核 | 2 GB | 60 GB | 0 | 10Mbps | 30M/100G | 1 | ¥58.00 | ¥ 580.00 | 充足 |
| 02 | 香港-CN2 | 2 核 | 4 GB | 60 GB | 0 | 10Mbps | 30M/100G | 1 | ¥78.00 | ¥ 780.00 | 充足 |
| 03 | 香港-CN2 | 2 核 | 8 GB | 60 GB | 0 | 10Mbps | 30M/100G | 1 | ¥118.00 | ¥ 1,180.00 | 充足 |
| 04 | 香港-CN2 | 4 核 | 4 GB | 60 GB | 0 | 10Mbps | 40M/200G | 1 | ¥98.00 | ¥ 980.00 | 充足 |
| 05 | 香港-CN2 | 4 核 | 8 GB | 60 GB | 0 | 10Mbps | 40M/200G | 1 | ¥138.00 | ¥ 1,380.00 | 充足 |
| 06 | 香港-CN2 | 4 核 | 16 GB | 60 GB | 0 | 10Mbps | 40M/200G | 1 | ¥198.00 | ¥ 1,980.00 | 充足 |
| 07 | 香港-CN2 | 8 核 | 8 GB | 60 GB | 0 | 10Mbps | 50M/300G | 1 | ¥258.00 | ¥ 2,580.00 | 充足 |
| 08 | 香港-CN2 | 8 核 | 16 GB | 60 GB | 0 | 10Mbps | 50M/300G | 1 | ¥318.00 | ¥ 3,180.00 | 充足 |
| 09 | 香港-CN2 | 8 核 | 32 GB | 60 GB | 0 | 10Mbps | 50M/300G | 1 | ¥318.00 | ¥ 3,180.00 | 充足 |
| 10 | 香港-CN2 | 16 核 | 16 GB | 60 GB | 0 | 10Mbps | 50M/300G | 1 | ¥398.00 | ¥ 3,980.00 | 充足 |
| 11 | 香港-CN2 | 16 核 | 32 GB | 60 GB | 0 | 10Mbps | 50M/300G | 1 | ¥576.00 | ¥ 5,760.00 | 充足 |
| 12 | 香港-CN2 | 16 核 | 64 GB | 60 GB | 0 | 10Mbps | 50M/300G | 1 | ¥918.00 | ¥ 9,180.00 | 充足 |
| 13 | 香港-CN2 | 32 核 | 32 GB | 60 GB | 0 | 10Mbps | 100M/500G | 1 | ¥876.00 | ¥ 8,760.00 | 充足 |
| 14 | 香港-CN2 | 32 核 | 64 GB | 60 GB | 0 | 10Mbps | 100M/500G | 1 | ¥1,218.00 | ¥ 12,180.00 | 充足 |
| 15 | 香港-CN2 | 32 核 | 128 GB | 60 GB | 0 | 10Mbps | 100M/500G | 1 | ¥2,076.00 | ¥ 20,760.00 | 充足 |
